Downloads
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Direct Injection Turbo (103 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.490 |
Verdichtung | 10,1 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) / 5.600 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 2.000-4.500 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Direct Injection Turbo (103 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Emission (g/km) | 133 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 210 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 ECOTEC® Direct Injection Turbo (103 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.490 |
Verdichtung | 10,1 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) / 5.600 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 2.000-4.500 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 ECOTEC® Direct Injection Turbo (103 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Emission (g/km) | 129 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 213 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Direct Injection Turbo (121 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.490 |
Verdichtung | 10,1 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 121 (165) / 5.600 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 2.000-4.500 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Direct Injection Turbo (121 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,2 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Emission (g/km) | 136 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 222 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Direct Injection Turbo (121 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.490 |
Verdichtung | 10,1 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 121 (165) / 5.600 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 2.000-4.500 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Direct Injection Turbo (121 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
CO2-Emission (g/km) | 138 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (C) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,4 |
Höchstgeschwindigkeit | 218 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Direct Injection Turbo (191 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1998 |
Verdichtung | 9,5:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 191 (260) / 5.300 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 2.500-4.000 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Direct Injection Turbo (191 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 11,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,6 |
CO2-Emission (g/km) | 197 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (E) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,3 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 ECOTEC® Diesel (81 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1.750-2.000 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 ECOTEC® Diesel (81 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,6 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Emission (g/km) | 105 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A+ |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,6 |
Höchstgeschwindigkeit | 205 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel (100 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) / 3.500-4.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 2.000-2.250 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel (100 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Emission (g/km) | 114 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 211 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel (100 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) / 3.500-4.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 2.000-2.250 |
Getriebe | 6-Gang-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel (100 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Emission (g/km) | 134 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 203 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1956 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 1.750-2.500 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,7 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Emission (g/km) | 136 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 226 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1956 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 1.750-2.500 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Emission (g/km) | 145 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 223 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1956 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 1.750-2.500 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Emission (g/km) | 163 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (C) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 223 |
Grafische Darstellung der Effizienzklasse für den Motor 2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop | |
![]() |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 BiTurbo Diesel, 154 kW (210 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1956 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 154 (210) / 4.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 BiTurbo Diesel, 154 kW (210 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,3 |
CO2-Emission (g/km) | 192 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 233 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.