Downloads
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.0 ecoFLEX |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 55/75 bei 6500/min |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 96 bei 4500/min |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.0 ecoFLEX |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Emission (g/km) | 94 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.0 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 55 (75) / 6.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 95 / 4.500 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.0 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Emission (g/km) | 104 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
Grafische Darstellung der Effizienzklasse für den Motor 1.0 | |
![]() |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.0 Easytronic |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 55 (75) / 6.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 95 / 4.500 |
Getriebe | 5-Gang-Easytronic-3.0-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.0 Easytronic |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Emission (g/km) | 103 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 14,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.0 LPG ecoFlex |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 55 (75) / 6.50054 (73) / 6.500 Autogas (55 (75) / 6.500 Benzin) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 92 / 4.500 Autogas (95 / 4.500 Benzin) |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.0 LPG ecoFlex |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,7 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Emission (g/km) | 106 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 14,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.