Downloads
AUSSENMAßE | |
Radstand (mm) | 2.610 |
Länge (mm) | 4.340 |
Breite exkl. Außenspiegel (mm) | 2.028 |
Wendekreis (m) | 11,0 |
Höhe bei Leergewicht (mm) | 1.582 |
Spurweite, vorn (mm) | 1.535 |
Spurweite, hinten (mm) | 1.540 |
GEWICHT & LADUNG | |
Leergewicht (kg) | 1.452 |
Zuladung (kg) | 418 |
Max. Gesamtgewicht (kg) | 1.870 |
Gepäck-/Laderauminhalt (VDA-Meßmethode) (l) | 987 - 1.305 |
Tankinhalt (l) | 40 |
Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | |
Stützlast (kg) | |
Dachlast (kg) | 45 |