Ihr Autohaus Fräter hat derzeit 82 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-06274-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Preis: | |
Preis: | 40.436,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 40.436,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-06274-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 40.436,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-06274-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 40.436,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-06274-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | KI-1012304-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | KI-1012304-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | KI-1012304-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | KI-1012304-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-1013085-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-1013085-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-1013085-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-1013085-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 28.290 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-826450-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,0 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 22.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 22.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 28.290 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-826450-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,0 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 22.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 28.290 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-826450-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,0 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 22.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 28.290 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-826450-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,0 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-18162-MS-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Preis: | |
Preis: | 36.866,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 36.866,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-18162-MS-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 36.866,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-18162-MS-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 36.866,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-18162-MS-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | KI-1058095-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | KI-1058095-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | KI-1058095-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | KI-1058095-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 6,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-203118-RH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 80 kW / 108 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 2,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 3,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 88 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-203118-RH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 80 kW / 108 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 2,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 3,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 88 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-203118-RH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 80 kW / 108 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 2,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 3,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 88 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 28.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-203118-RH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 80 kW / 108 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 2,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 3,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 88 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 53.790 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-6064123-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 10.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 10.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 53.790 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-6064123-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 10.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 53.790 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-6064123-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 10.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2017 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 53.790 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-6064123-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-067944-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Preis: | |
Preis: | 32.701,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 32.701,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-067944-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 32.701,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-067944-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 32.701,20 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | KI-067944-JS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 0,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
Getriebe: | unbekannt |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-788543-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 5,1 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
Getriebe: | unbekannt |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-788543-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 5,1 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
Getriebe: | unbekannt |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-788543-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 5,1 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 31.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
Getriebe: | unbekannt |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | KI-788543-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 5,1 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 28.680 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | KI-826464-KS |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,0 l/100 km |
außerorts | 4,4 l/100 km |
kombiniert | 5,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 22.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Kiel-Wellsee, Wellseedamm 23 |
Preis: | 22.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 28.680 km |
