Ihre Suchanfrage ergab 11 Treffer.
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-006323-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-006323-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-006323-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-006323-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | ECK-008222-KH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 44.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Eckernförde, Sauerstraße 5 |
Preis: | 44.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | ECK-008222-KH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Eckernförde, Sauerstraße 5 |
Preis: | 44.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | ECK-008222-KH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Eckernförde, Sauerstraße 5 |
Preis: | 44.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | ECK-008222-KH |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Eckernförde, Sauerstraße 5 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316867-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316867-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316867-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316867-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316869-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316869-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316869-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316869-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-Order316870-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-Order316870-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-Order316870-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 38.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-Order316870-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-008160-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 53.979,59 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 53.979,59 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-008160-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 53.979,59 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-008160-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 53.979,59 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-008160-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-012158-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 32.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 32.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-012158-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 32.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-012158-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
